Książka telefoniczna
Numery wewnętrzne telefonów są dostępne z zewnątrz po dodaniu prefiksu (+48 22) 5892
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [w] [y] [z]
|
Nazwisko i Imię |
telefon wewnętrzny |
pokój |
e-mail@nencki.gov.pl |
| Abramczyk Olga | 463 | 136 | o.abramczyk |
| Adamska Iwona | 469 | 13 | i.adamska |
|
Alster Olga |
221 | 214 | o.alster |
| Amborska Renata | 252, 356 | 205 | r.amborska |
| Aniszewska Agata | 268 | 313 | a.aniszewska |
| Bajer Seweryn | 383 | 203A | s.bajer |
|
Bajor Małgorzata |
339 | 143 | |
| Bandorowicz-Pikuła Joanna | 262 | 333 | j.bandorowicz-pikula |
| Barańska Jolanta | 300 | 239A | j.baranska |
| Bargielska Marta | 285 | ||
| Bartkowska Katarzyna | 307 | 100 | k.bartkowska |
|
Bednarczyk Joanna |
386 | 9 | j.bednarczyk |
| Bednarczyk Piotr | 239 | 231 | p.bednarczyk |
| Bednarski Tomasz | 459 | 339 | t.bednarski |
|
Bejtka Magdalena |
313 | 242 | |
| Bekisz Marek | 466 | 111B | m.bekisz |
| Bernaś Tytus | 447 | 34 | t.bernas |
| Białkowski-Miler Andrzej | 149 | 17 | a.bialkowski-miler |
| Biegańska Katarzyna | 356 | 145 | k.bieganska |
| Bielak-Żmijewska Anna | 260 | 213 | a.bielak |
| Bienias Jan | 217, 218 | 36 | j.bienias |
| Biernat Violetta | 341 | 241 | v.biernat |
|
Bijata Monika |
356 | 144 | m.bijata |
| Bilski Henryk | 374, 474 | 23 | h.bilski |
|
Błaszczak Katarzyna |
214 | 506 | |
| Błaszczyk Janusz | 342 | 637 | j.blaszczyk |
| Boguszewski Paweł | 451, 105 | 625 | p.boguszewski |
| Borkowski Wojciech | 380 | 504 | w.borkowski |
| Bot Anna | 386 | 9 | a.bot |
| Borzęcka Kinga | 464, 273 | 137, 134 | k.borzecka |
| Bregier Cezary | 331 | 127 | c.bregier |
|
Broszkiewicz Małgorzata |
316, 142 | 101 | m.broszkiewicz |
| Brutkowski Wojciech | 306 | 18 | w.brutkowski |
| Buławska Katarzyna | 339 | 143 | k.bulawska |
| Burnat-Kuijpers Kalina | 371, 388 | 322, 628 | k.burnat |
| Buszewska Małgorzata | 244 | 337 | m.buszewska |
| Cabaj Anna | 494, 295 | 627, 620 | a.cabaj |
|
Chaturwedi Mayank |
339 | 144 | m.chaturvedi |
|
Chilczuk Joanna |
429, 349 | j.chilczuk | |
|
Chłodzińska Natalia |
268 | 313 | n.chlodzinska |
|
Chmiel Małgorzata |
498 | 24 | m.chmiel |
| Chmura-Skirlińska Antonina | 343 | 103 | a.chmura |
| Chmurzyński Jerzy | 235 | 15 | j.chmurzynski |
| Choma Katarzyna | 239 | 103 | k.choma |
| Chudoba Łukasz | 210 | 37 | l.chudoba |
| Chylińska-Krzemińska Dorota | 498 | 24 | d.chylinska |
| Ciechomska Iwona | 223 | 345 | i.ciechomska |
| Cieśla Joanna | 369, 297 | 302 | j.ciesla |
| Cira Małgorzata | 419 | 612 | m.zablocka |
|
Ćmoch Anna |
224 | 337 | a.cmoch |
|
Cybulska-Kłosowicz Anita |
248 | 319 | a.cybulska |
| Cygan Hanna | 133 | 304 | h.cygan |
| Cymbalak Teresa | 396 | 300 | |
| Czaplarska Iwona | 211 | 37 | i.czaplarska |
| Czarkowska-Bauch Julita | 438 | 602 | j.czarkowska |
| Czechowski Wiktor | 401 | 507 | w.czechowski |
| Czeredys Magdalena | 301 | 208 | m.czeredys |
| Czerkies Maciej | 464 | 137 | m.czerkies |
| Czupryn Artur | 363 | 330 | a.czupryn |
| Dąbrowska Magdalena | 472 | 513A | m.dabrowska |
| Dąbrowski Michał | 232 | 133B | m.dabrowski |
|
Deptuła Tomasz |
260 | 213 | t.deptula |
|
Dębowska Weronika |
248 | 319 | w.debowska |
|
Dębski Konrad |
386 | 9 | k.debski |
|
Do Duy Le |
323 | 334 | ldo |
| Dobrzyń Agnieszka | 261 | 339 | a.dobrzyn |
| Dobrzyń Paweł | 459 | 339 | p.dobrzyn |
| Doleżyczek Hubert | 349 | 520 | h.dolezyczek |
| Domoń Magdalena | 262 | 325 | m.hamczyk |
| Dowierciał Anna | 297, 369 | 302 | a.dowiercial |
|
Drabarek Beata |
225 | 306 | b.drabarek |
| Duda Weronika | 469 | 13, 8 | w.duda |
| Dudkowska Magdalena | 250 | 229 | m.dudkowska |
| Duszyński Jerzy | 389 | 238 | j.duszynski |
|
Dymkowska Dorota |
225 | 306 | d.dymkowska |
| Dziadosz Maria | 461 | 131 | m.dziadosz |
| Dziembowska Magdalena | 339, 356 | 144 | m.dziembowska |
|
Dziewulska Anna |
459 | 339 | a.dziewulska |
| Dziewulska Urszula | 335 | 33 | kadry |
| Dzawadian Ruzanna | 307 | 100 | r.djavadian |
| Dzwonek Joanna | 142, 360 | 204, 102 | j.dzwonek |
| Ellert-Miklaszewska Aleksandra | 223 | 345 | a.ellert |
|
Engelbrecht Zbigniew |
390 | 07 | |
| Fabczak Hanna | 317 | 115 | h.fabczak |
| Fabczak Stanisław | 461 | 131 | s.fabczak |
| Falkiewicz Marcel | 392, 395 | 314 | m.falkiewicz |
| Figiel-Ozóg Izabela | 360 | 201 | i.figiel |
| Filip Adam | 382 | 132 | a.filip |
|
Filimonow Katarzyna |
339 | 144A | k.filimonow |
| Filipek Anna | 332 | 329 | a.filipek |
| Filipkowski Robert | 382 | 132 | r.filipkowski |
| Foik Andrzej | 267 | 111D | a.foik |
|
Gacia Magdalena |
356 | 144 | |
| Gajda Anna | 148 | 341 | a.gajda |
|
Gajdanowicz Paweł |
223 | 345 | p.gajdanowicz |
|
Gajerska-Dzieciątkowska Monika |
268 | 313 | m.gajerska |
|
Gajewska Olga |
433 | 603/604 | o.gajewska |
| Gajewski Zbigniew | 255 | 502 | z.gajewski |
|
Gal Laszlo |
494, 295 | 627, 620 | l.gal |
| Gałązka Robert | 430 | 004 | - |
| Gałązka Wojciech | 430 | 004 | - |
| Gałysz Małgorzata | 274 | 639 | m.galysz |
|
Garkun Yury |
248 | 319 | y.garkun |
|
Ganguly Krishnendu |
356, 339 | 143 | k.ganguly |
| Gawlak Maciej | 316, 142 | 101 | m.gawlak |
| Gawryś Ludwika | 356 | 149 | l.gawrys |
| Gaździński Stefan | 447 | 34 | s.gazdzinski |
|
Gierej Dorota |
365 | 144 | d.gierej |
|
Głąbska Helena |
424 | 10 | h.glabska |
|
Goda Sailaja A |
381, 415 | 519 | s.goda |
| Godzińska Ewa | 373 | 630 | e.godzinska |
| Gorlewicz Adam | 142, 316 | 101 | a.gorlewicz |
| Góral Agnieszka | 224 | 326 | a.goral |
|
Góral Wioletta |
419 | 612 | w.goral |
| Górkiewicz Tomasz | 339, 356 | 143 | t.gorkiewicz |
| Górska-Zółtowska Teresa | 331 | 15 | t.gorska |
| Grabowska Anna | 259, 392 | 309 | a.grabowska |
| Grącki Krzysztof | 294 | 37 | k.gracki |
| Graczyk Agnieszka | 327, 258 | 331 | a.graczyk |
| Groszyńska Bożena | 331 | 127 | |
| Grzelakowska-Sztabert Barbara | 322 | 233 | b.grzelakowska |
| Hunt Mark | 138 | 621 | m.hunt |
| Jachner-Miśkiewicz Anna | 213 | 29 | a.jachner |
| Jakubiec-Puka Anna | 319 | 15 | a.puka |
| Janikiewicz Justyna | 148 | 341 | j.janikiewicz |
| Janiszewska Dorota | 250 | 210 | d.janiszewska |
| Janusik Grzegorz | 208 | 26 | - |
| Janusz Aleksandra | 356 | 144 | a.janusz |
| Januszewicz Elżbieta | 301 | 208 | e.januszewicz |
| Jarmuła Adam | 297 | 302 | a.jarmula |
| Jaworski Tomasz | 382 | 132 | t.jaworski |
| Jazurek Magdalena | 459 | 339 | m.jazurek |
| Jednoróg Katarzyna | 392 | 305 | k.jednorog |
| Jedynak Paulina | 339, 356 | 143 | p.jedynak |
| Jóźwiak Jolanta | 302 | 221 | j.jozwiak |
| Jurewicz Ewelina | 258 | 327 | e.jurewicz |
| Just Teresa | 419 | 612 | t.just |
| Kaczmarek Leszek | 240 | 128 | l.kaczmarek |
|
Kajma Anna |
228 | 234 | a.kajma |
| Kamińska-Kaczmarek Bożena | 209 | 343 | b.kaminska |
| Kamiński Jan | 364 | 105 | j.kaminski |
| Kaliszewska Aleksandra | 248 | 319 | a.kaliszewska |
| Kalita-Bykowska Katarzyna | 382 | 132 | k.kalita |
| Kalka-Krakowska Joanna | 378 | 6 | j.kalka |
| Karczewska Emilia | 302 | 221 | e.karczewska |
| Karetko-Sysa Magdalena | 351 | 315 | m.karetko |
| Karolczak Justyna | 302 | 221 | j.karolczak |
|
Karpa Anna |
250 | 210 | a.karpa |
| Karwowska Agata | 215 | 119 | a.karwowska |
| Kasicki Stefan | 416 | 509 | s.kasicki |
| Kasprzak Andrzej | 314 | 202A | a.kasprzak |
| Kaza Beata | 223 | 344 | b.kaza |
| Kępczyńska Agnieszka | 396 | 300 | a.kepczynska |
| Kielak Bogdan | 275, 285 | 010 | b.kielak |
| Kielak Małgorzata | 214 | 506 | m.kielak |
|
Kijewska Magda |
328 | 349 | m.kijewska |
| Kikulska Agnieszka | 311 | 342 | a.kikulska |
| Kilańczyk Ewa | 256 | 328 | e.kilanczyk |
| Klejman Agata | 429 | 510B | a.klejman |
|
Klementowicz Agnieszka |
328 | 346 | a.klementowicz |
| Kłopocka Wanda | 306, 227 | 11 | w.klopocka |
| Kmiecinska Franciszka | 200 | portiernia | - |
| Knapska Ewelina | 257 | 635 | e.knapska |
| Kodavali Praveen | 324 | 334 | p.kodavali |
| Kolczyńska Katarzyna | 459 | 339 | k.kolczynska |
| Kołodziej Łukasz | 242, 356 | 130 | l.kolodziej |
| Kołodziejczyk Joanna | 378 | 6 | j.kolodziejczyk |
| Konarzewska Katarzyna | 351 | 315 | k.konarzewska |
|
Kondratiuk Ilona |
356 | 143 | |
| Konopacki Filip | 356 | 149 | f.konopacki |
|
Konopka Anna |
142 | 102 | a.konopka |
| Koprowski Piotr | 338 | 124 | p.koprowski |
| Korczyńska Julita | 417, 482 | 631, 629 | j.korczynska |
| Korczyński Jarosław | 306 | 18 | j.korczynski |
|
Korwek Zbigniew |
221 | 214 | z.korwek |
| Kosiorek Michalina | 206, 323 | 335 | m.kosiorek |
| Kosmal Anna | 243 | 106 | a.kosmal |
| Koszela-Piotrowska Izabela | 228 | 234A | i.piotrowska |
| Kossut Małgorzata | 453 | 323 | m.kossut |
| Kowalski Jakub | 420 | 10 | j.kowalski |
| Kowaluk Agnieszka | 367 | 5 | a.kowaluk |
|
Koza Paulina |
339 | 144A | p.koza |
|
Koziński Kamil |
459 | 339 | k.kozinski |
| Krakowska Dorota | 153 | 30 | d.krakowska |
|
Krasowska Elżbieta |
225 | 306 | e.krasowska |
| Krejner Jacek | 403 | - | |
|
Kruczek Marcin |
328 | 346 | m.kruczek |
| Krzemień-Ojak Łucja | 281 | 126 | l.krzemien |
|
Krystkowiak Izabella |
232 | 133B | i.krystkowiak |
| Krzywicka-Racka Anna | 423 | 342 | a.krzywicka |
| Kubalski Andrzej | 338 | 124 | a.kubalski |
| Kublik Ewa | 420 | 111A | e.kublik |
| Kuczewski Arkadiusz | 354 | 5 | a.kuczewski |
|
Kulesza Dorota |
223 | 344 | d.kulesza |
| Kulińska Aneta | 459 | 339 | a.kulinska |
| Kulykova Natalia | 291 | 208A | n.kulikowa |
| Kupikowska Barbara | 334 | b.kupikowska | |
| Kusio-Kobiałka Monika | 221 | 214 | m.kusio |
| Kurzaj Zuzanna | 328 | 346 | z.kurzaj |
| Kuźniarska Beata | 207 | 121 | dyrekcja |
| Kuźnicki Jacek | 332 | 329 | j.kuznicki |
| Kuźnicki Leszek | 358 | 135 | l.kuznicki |
|
Kuźniewska Bożena |
356 | 144 | b.kuzniewska |
| Kwiatkowska Katarzyna | 463 | 137B | k.kwiatkowska |
| Laskowska-Macios Karolina | 371 | 322 | k.laskowska-macios |
| Laskowski Michał | 343 | 103 | m.laskowski |
| Lebiedzińska Magdalena | 313 | 242 | m.lebiedzinska |
| Lenart Anna | 265 | 312 | a.lenart |
|
Lenart Jakub |
232 | 133A | j.lenart |
| Leszczyńska Anna | 494, 295 | 627, 620 | a.leszczynska |
| Leszczyński Piotr | 364 | 111 | p.leszczynski |
| Leśniak Wiesława | 327 | 331 | w.lesniak |
| Leśniczuk Ewa | 212 | 35 | e.lesniczuk |
| Liguz-Lęcznar Monika | 248 | 319 | m.liguz |
| Łapińska Irena | 290 | 638 | i.lapinska |
| Ławrynowicz Aleksandra | 245 | 14 | a.lawrynowicz |
| Łęski Szymon | 424 | 10 | s.leski |
| Łukasiewicz Kacper | 242 | 130 | k.lukasiewicz |
| Łukasik Anna | 462 | 137 | a.lukasik |
| Łukasiuk Katarzyna | 434 | 9 | k.lukasiuk |
| Madej Hubert | 339 | 143 | h.madej |
| Majewski Łukasz | 445 | 225 | l.majewski |
| Majczyński Henryk | 230, 295 | 622, 620 | h.majczynski |
|
Majka Piotr |
424 | 10 | p.majka |
|
Maleńczyk Katarzyna |
459 | 339 | k.malenczyk |
| Maleszak Katarzyna | 295, 494 | 620, 627 | k.maleszak |
|
Maleszewska Marta |
277 | 347 | m.maleszewska |
| Malinowska Monika | 316 | 101 | m.malinowska |
| Malińska Dominika | 313 | 242 | d.malinska |
| Małecka-Krawczyk Monika | 217, 218 | 36 | biblioteka |
| Małodobra Małgorzata | 147, 459 | 203 | m.malodobra |
| Manteuffel-Cymborowska Małgorzata | 226 | 229 | m.manteuffel |
| Mańkowski Marek | 288 | 500 | m.mankowski |
| Marchewka Iwona | 154 | 30 | i.marchewka |
| Marszałek-Sadowska Ewelina | 273 | 134 | e.marszalek |
| Maszewski Maciej | 298 | 5 | m.maszewski |
| Matuszko Gabriela | 338 | 124 | g.matuszko |
| Mazurkiewicz Marcin | 414, 449 | 514A | m.mazurkiewicz |
| Miazga Krzysztof | 494 | 627 | k.miazga |
| Michalczuk Bożena | 208 | 26 | |
| Michalec Katarzyna | 291 | 208A | k.michalec |
| Michalska Hanna | 202 | 27 | h.michalska |
| Michalska Jagoda | 231, 448 | 106 | j.michalska |
| Michalski Aleksander | 268 | 313 | |
| Michowski Wojciech | 258 | 327 | w.michowski |
| Mieczkowski Jakub | 277 | 347 | j.mieczkowski |
| Mietelska-Porowska Anna | 414, 449 | 514A | a.mietelska |
| Mikosz Marta | 257 | 635 | m.mikosz |
| Miller Karolina | 387 | 138 | k.miller |
| Mirgos Anna | 237 | 4 | a.mirgos |
|
Miszczuk Diana |
386 | 9 | d.miszczuk |
| Mlącki Michał | 311 | 342 | m.mlacki |
| Mochol Gabriela | 420 | 111 | g.mochol |
|
Moczulska Alicja |
280 | 112 | a.moczulska |
| Mosieniak Grażyna | 251 | 211 | g.mosieniak |
| Mrozińska Kazimiera | 462 | 137 | k.mrozinska |
| Nałęcz Katarzyna | 303 | 207A | k.nalecz |
|
Nersisyan Syune |
466 | 111B | |
| Niewiadomska Grażyna | 409 | 510A | g.niewiadomska |
| Nieznańska Hanna | 318 | 227 | h.nieznanska |
| Nieznański Krzysztof | 318 | 227 | k.nieznanski |
| Nikolajew Eugeniusz | 429 | 510B | e.nikolajew |
| Nosecka Ewa | 366 | e.nosecka | |
| Nowak Kamila | 280 | 112 | ka.nowak |
| Nowak Karolina | 381, 415 | 519 | k.nowak |
| Nowak Marta | 419 | 612 | m.nowak |
| Nowak-Olszewska Ewa | 397 | 211 | e.nowak |
| Nowotny Marcin | 258 | 332 | m.nowotny |
| Nowicka Anna | 133 | 304 | a.nowicka |
| Nowicka Dorota | 363 | 330 | d.nowicka |
|
Nowicki Paweł |
149 | 17A | p.nowicki |
| Nożewska Katarzyna | 217, 218 | 36 | k.nozewska |
| Oderfeld-Nowak Barbara | 362 | 15 | b.oderfeld |
| Olchowik Marta | 253 | 233 | m.olchowik |
| Olszewski Maciej | 381, 415 | 519 | m.olszewski |
| Onopiuk Marta | 225 | 306 | m.onopiuk |
| Oroń Anna | 280 | 112 | a.oron |
| Osiecka Katarzyna | 318 | 227 | k.osiecka |
| Osmulska Justyna | 486 | 3 | j.osmulska |
| Owczarek Dorota | 223 | 344 | d.owczarek |
| Parobczak Kamil | 142 | 102 | k.parobczak |
| Passini Anna | 399, 419 | 608 | a.passini |
|
Pasznik Mariusz |
217, 218 | 36 | m.pasznik |
| Patryn Jacek | 387 | 138 | j.patryn |
|
Pavlyk Iuliia |
302 | 221 | l. pavlyk |
| Pawlak Magdalena | 311 | 342 | m.pawlak |
| Pawłowski Krzysztof | 222 | 310 | k.pawlowski |
|
Piasecka Joanna |
415 | 519 | j.piasecka |
| Piechowska Krystyna | 201 | 28 | - |
|
Pietruszka Patrycja |
244 | 337 | p.pietruszka |
| Pietrzak Ewa | 211 | 37 | |
| Pijet Barbara | 351 | 315 | b.pijet |
| Pikuła Sławomir | 347 | 336 | s.pikula |
| Pilch Zofia | 459 | 339 | z.pilch |
| Piwocka Katarzyna | 162 | 233 | k.piwocka |
| Płatek Rafał | 433 | 604/603 | r.platek |
| Płóciennikowska Agnieszka | 462 | 137 | a.plociennikowska |
| Podszywałow-Bartnicka Paulina | 253 | 233 | p.podszywalow |
| Pomorski Paweł | 471, 455 | 219 | p.pomorski |
| Popowicz Maria | 226 | 229 | m.popowicz |
| Posłuszny Anna | 371 | 322 | a.posluszny |
| Potworowski Jan | 424 | 10 | j.potworowski |
| Przanowski Piotr | 223 | 344 | p.przanowski |
| Przybylska Dorota | 221 | 214 | d.przybylska |
| Prus Wiktor | 224 | 326 | w.prus |
| Puścian Alicja | 257 | 635 | a.puscian |
| Pyrkowska Aleksandra | 459 | 339 | a.pypec |
| Radwańska Aleksandra | 248 | 319 | a.radwanska |
| Radwańska Katarzyna | 252 | 205 | k.radwanska |
|
Ramji Kavita |
223 | 345 | k.ramji |
| Ratajczyk Tomasz | 328 | 332 | t.ratajczyk |
| Rawa-Rębkowska Joanna | 266 | 30 | j.rawa |
| Rędowicz Jolanta | 456 | 217 | j.redowicz |
| Rejmak Emilia | 356 | 144 | e.rejmak |
|
Robakiewicz Ita |
414, 449 | 514A | i.robakiewicz |
| Rode Wojciech | 297, 477 | 302, 513A | w.rode |
| Rogala Jacek | 420 | 10 | j.rogala |
| Rogujski Piotr | 351 | 315 | p.rogujski |
| Romanowska Agata | 257 | 635 | a.romanowska |
| Rongiers Andrzej | 287 | 506 | |
| Rubin Renata | 340 | 023 | r.rubin |
| Rucińska Marta | 330 | 6 | m.rucinska |
|
Rusiecka Aleksandra |
459 | 339 | a.rusiecka |
|
Ruszczycki Błażej |
360 | 204 | |
| Ryjak Stanisław | 283 | 502 | s.ryjak |
| Rylski Marcin | 252 | 205 | m.rylski |
| Rymarczyk Krystyna | 393 | 320A | k.rymarczyk |
| Sadlik-Paskalec Anna | 330 | 6 | a.sadlik |
| Sadowska Joanna | 290 | 638 | j.sadowska |
| Saganek Renata | 356 | 149 | r.saganek |
| Samluk Łukasz | 301 | 208 | l.samluk |
|
Samonek Agata |
273 | 134 | a.samonek |
| Sapała Łukasz | 351 | 315 | l.sapala |
| Senk Ryszard | 205 | 37 | r.senk |
|
Sielska Małgorzata |
328 | 346 | m.sielska |
| Sikora Ewa | 436 | 209 | e.sikora |
| Sikora Mirosław | 308 | 3 | m.sikora |
| Silva Avelino | 267 | 111D | a.silva |
| Siucińska Ewa | 371 | 322 | e.siucinska |
| Skangiel-Kramska Jolanta | 446 | 317 | j.kramska |
|
Skolimowska Justyna |
280 | 112 | j.medygral |
| Skowronek Krzysztof | 391 | 332 | k.skowronek |
| Skórzyńska Teresa | 249 | 24 | |
| Skup Małgorzata | 438 | 602 | m.skup |
| Skupień Anna | 142 | 101 | a.skupien |
| Sławińska Urszula | 305, 295 | 623, 620 | u.slawinska |
| Smyda Joanna | 231 | 106 | j.sala |
| Sobierajska Katarzyna | 317 | 127 | k.sobierajska |
| Sobolewski Aleksander | 364 | 105 | a.sobolewski |
| Sobota Andrzej | 234 | 136 | a.sobota |
| Sowińska Agata | 324 | 533 | a.sowinska |
|
Stawarski Michał |
339, 356 | 143 | m.stawarski |
| Stefaniuk Elżbieta | 385 | 29 | e.stefaniuk |
| Stefaniuk Marzena | 386 | 9 | m.stefaniuk |
| Stępkowski Dariusz | 455 | 219 | d.stepkowski |
| Strzelecka-Kiliszek Agnieszka | 276 | 333 | a.strzelecka-kiliszek |
| Strzelecka-Gołaszewska Hanna | 309 | 217 | h.strzelecka |
| Strzeszewska Anna | 251 | 211 | a.strzeszewska |
| Sudoł-Rutkowska Bogusława | 382 | 132 | b.sudol |
| Suski Jan | 313 | 242 | j.suski |
| Suski Szymon | 374, 474 | 23 | s.suski |
| Symonowicz Beata | 482, 450 | 629, 526 | b.symonowicz |
| Szatkowska Iwona | 392, 395 | 314 | i.szatkowska |
| Szczepankiewicz Andrzej | 478, 142 | 116, 102 | a.szczepankiewicz |
| Szczepanowska Joanna | 345 | 243 | j.szczepanowska |
| Szczepińska Teresa | 265 | 312 | t.szczepinska |
| Szczęsna Ewa | 383 | 203A | e.szczesna |
| Szczuka Anna | 417, 482 | 631, 629 | a.szczuka |
| Szeląg Elżbieta | 286 | 117 | e.szelag |
|
Szepesi Zsuzsanna |
346 | 141 | z.szepesi |
| Szerbart Anna | 459 | 339 | a.szerbart |
| Szewczyk Adam | 207 | 121 | a.szewczyk |
| Szulc Sylwia | 498 | 24 | s.szulc |
| Szulowski Roman | 419, 214 | 612 | |
| Szumowski Marcin | 263 | 17 | m.szumowski |
| Szymaszek Aneta | 280 | 112 | a.szymaszek |
| Szymańczak Renata | 203 | 25 | r.szymanczak |
|
Szymańska Magda |
339, 356 | 143 | |
| Szymczak Sylwia | 242, 356 | 145 | s.szymczak |
| Śliwa Anna | 386 | 9 | a.sliwa |
|
Śliwa Hanna |
419 | 612 | |
| Śliwińska Małgorzata | 230 | 213 | m.sliwinska |
| Śmieciuch Anna | 149 | 17A | a.smieciuch |
| Śmietanka Urszula | 334 | 127 | u.smietanka |
| Świątek-Machado Karolina | 277 | 347 | k.swiatek |
| Świdlicka Maria | 214, 144 | 419, 613 | m.swidlicka |
| Tabeńska Krystyna | 242 | 130 | k.tabenska |
| Tacikowski Paweł | 133 | 304 | p.tacikowski |
| Topolska Agnieszka | 256, 147 | 328, 203 | a.topolska |
| Traczyk Gabriela | 273 | 134 | g.traczyk |
| Truszkowska Grażyna | 351 | 315 | g.truszkowska |
| Tułodziecka Karolina | 291 | 208A | k.tulodziecka |
| Turlejski Krzysztof | 326 | 311 | k.turlejski |
| Tutaj-Śledziewska Justyna | 154 | 30 | j.tutaj |
|
Ulańska Justyna |
104 | 340 | j.ulanska |
| Urbańska Paulina | 334 | 127 | p.urbanska |
| Wacławek Ewa | 106 | 123 | e.waclawek |
| Walczak Agnieszka | 142 | 102 | a.walczak |
| Walczak Jarosław | 313 | 242 | j.walczak |
| Waleszczyk Wioletta | 444 | 111C | w.waleszczyk |
| Warzywoda Henryk | 289 | 505 | |
| Wasik Anna | 227 | 11 | a.wasik |
|
Wasik Urszula |
224 | 326 | u.wasik |
| Waś Halina | 251 | 211 | h.was |
| Wawrzyniak Marcin | 349, 382 | 512, 132 | m.wawrzyniak |
| Werka Tomasz | 370 | 523 | t.werka |
| Wesołowska Aleksandra | 223 | 344 | a.wesolowska |
| Węsierska Małgorzata | 469 | 13 | m.wesierska |
| Wiąckiewicz Barbara | 208, 452 | 26 | b.wiackiewicz |
| Wieczorek Anna | 364 | 105 | a.wieczorek |
|
Wiernasz Elżbieta |
386 | 9 | e.wiernasz |
|
Wierzbicka Katarzyna |
225 | 306 | k.wierzbicka |
| Więckowski Mariusz | 372 | 239A | m.wieckowski |
| Wilczyński Grzegorz | 355 | 101 | g.wilczynski |
| Wilk Piotr | 369, 297 | 302 | p.wilk |
| Wilanowski Tomasz | 311 | 342 | t.wilanowski |
|
Wincenciak Marta |
250 | 210 | m.wincenciak |
| Wiśniewski Paweł | 223 | 344 | p.wisniewski |
| Wiśniewski Tadeusz | 255 | 502 | t.wisniewski |
| Wiśniewski Wojciech | 419 | 612 | w.wisniewski |
|
Włodarczyk Jakub |
360 | 201 | j.wlodarczyk |
|
Włodarczyk Tomasz |
214 | 506 | |
| Włoga Dorota | 281 | 126 | d.wloga |
| Wnuk Andrzej | 417, 482 | 631, 629 | a.wnuk |
| Wojtczak Lech | 315 | 236 | l.wojtczak |
| Wolny Artur | 306 | 18 | a.wolny |
| Woźniak Grażyna | 382 | 132 | g.wozniak |
|
Wojciechowska Sylwia |
225 | 306 | s.wojciechowska |
| Wojewoda Marta | 313 | 242 | m.wojewoda |
| Wojtala Aleksandra | 372 | 239A | a.wojtala |
| Wójcik Daniel | 348 | 301 | d.wojcik |
| Wróbel Andrzej | 440 | 107 | a.wrobel |
| Wrzosek Antoni | 269 | 235 | a.wrzosek |
|
Wylot Bartosz |
104 | 340 | b.wylot |
| Wypych Dorota | 302 | 221 | d.wypych |
| Wypych Marek | 267 | 111D | m.wypych |
| Wyroba Elżbieta | 357 | 140 | e.wyroba |
| Yeghiazaryan Marine | 142 | 102 | m.yeghiazaryan |
| Zabłocki Krzysztof | 225 | 146 | k.zablocki |
| Zadykowicz Ewa | 215 | 119 | e.zadykowicz |
| Zagrodzka Jolanta | 246 | 626 | j.zagrodzka |
|
Zając Mirosław |
343 | 103 | m.zajac |
| Zajkowski Tomasz | 228, 227 | 310, 318 | t.zajkowski |
| Zakrzewska Renata | 248 | 319 | r.zakrzewska |
| Zapaśnik Monika | 371, 388 | 322, 628 | m.zapasnik |
| Zarudzki Władysław | 283 | 500 | w.zarudzki |
| Zasada Aleksandra | 392 | 305 | a.zasada |
| Zawadzka Małgorzata | 104 | 340 | m.zawadzka |
|
Zawisławska Barbara |
232 | 133A | b.zawislawska |
| Zdioruk Mykola | 464 | 137 | m.zdioruk |
| Zieliński Zbigniew | 369, 297 | 302 | z.zielinski |
| Zielińska Joanna | 228 | 234A | j.zielinska |
| Ziemlińska Ewelina | 433 | 601, 603/604 | e.ziemlinska |
| Żak Katarzyna | 272 | 35 | k.zak |
| Żybura-Broda Katarzyna | 252, 356 | 205 | k.zybura |
| Żyglińska Magda | 351 | 315 | m.zyglinska |
